任(ren)何顆粒、粉末、粘液(ye)一定范圍內均(jun)可(ke)(ke)篩(shai)(shai)選。篩(shai)(shai)分(fen)最細至(zhi)1000目或(huo)(huo)0.002mm,過(guo)濾最小(xiao)可(ke)(ke)至(zhi)2微米(mi)。分(fen)級篩(shai)(shai)選,可(ke)(ke)篩(shai)(shai)一至(zhi)五層篩(shai)(shai)網,能同(tong)時進行二至(zhi)六個(ge)等(deng)級的分(fen)選或(huo)(huo)過(guo)濾。效率高、設(she)計精巧耐用,換網容(rong)易(yi)、操作簡單、清洗方便。旋振(zhen)篩(shai)(shai)雜質、粗料(liao)自動(dong)排出,可(ke)(ke)以連續(xu)作業。獨特(te)網架設(she)計,篩(shai)(shai)網使用時間(jian)長久,換網快,只需3—5分(fen)鐘。體積小(xiao),節省空(kong)間(jian),移動(dong)方便。
![]() | 食品行業CHEMICAL LINES |
糖粉、淀粉、食鹽、米粉、奶粉、豆漿、蛋粉、醬油、果汁、茶、沖飲、乳品、糖果、小食品、速凍食品、調味品、蛋白、食品添加劑等。
![]() | 醫藥行業CHEMICAL LINES |
工業(ye)藥品、中藥粉、顆粒藥丸、微(wei)丸等。
![]() | 化工行業CHEMICAL LINES |
樹脂、涂料、工業(ye)藥品(pin)、化妝(zhuang)品(pin)、油漆等(deng)。
![]() | 冶金粉末行業CHEMICAL LINES |
鋁粉(fen)、鉛粉(fen)、銅粉(fen)、礦石(shi)、合(he)金(jin)粉(fen)、焊(han)條(tiao)粉(fen)末(mo)、二氧化(hua)(hua)錳、電解銅粉(fen)、電磁(ci)性材料(liao)、研(yan)磨粉(fen)、耐火材料(liao)、高嶺土、石(shi)灰(hui)、氧化(hua)(hua)鋁、重質(zhi)炭酸鈣、石(shi)英(ying)砂(sha)等。
![]() | 其它行業CHEMICAL LINES |
廢(fei)油(you)、廢(fei)水、染(ran)整廢(fei)水、造紙、助(zhu)劑(ji)、活性炭等。
產品配置
材質 | ![]() | |
SUS304不銹鋼:主要使用行業有醫藥、食品等行業,SUS304優質不銹鋼特點:耐高溫、韌性高。 | Q235A碳鋼:主要應用于化工行業,Q235A碳素鋼特點:韌性和塑性較好。 | |
網架 | ||
粘接網(wang)架(jia):潔凈度高,網(wang)架(jia)整體無(wu)死角,篩(shai)網(wang)直接粘結在網(wang)架(jia)上,不(bu)保留篩(shai)網(wang)絲頭、邊角;適(shi)合(he)于食(shi)品(pin)、醫藥行業(ye)。 | 子母網架:適用于比重較大,琢磨性較強的物料,篩網易更換難度,換網成本較低;適合于化工、冶金行業等。 | |
清網 | ||
擋球圈與彈球配合使用屬于普通清網裝置,一般用于100-200目篩網使用。 | 超聲波清網裝置:一般用于400-500目篩網,特點:效率高、清網效果好。 | |
密封件 | ||
橡膠密封件:主要應用于化工行業,耐高低溫,耐臭氧,電絕緣性好。 | 硅膠密封件:主要應用于食品、醫藥行業,吸附性能高、熱穩定性好等。 |
技術參數:
型號 | A | B | C | D | E | F | H | I | 單層高度(mm) | 雙層高度(mm) | 三層高度(mm) | 振動電機(kw) | 普通電機(kw) |
AK-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 | 0.25 | 0.75 |
AK-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 | 0.55 | 1.1 |
AK-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 | 1.1 | 1.5 |
AK-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 | 1.1 | 1.5 |
AK-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 | 1.5 | 2.2 |
AK-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 | 3 | 3 |
AK-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 | 3 | 3 |
產品對比圖: